ÖPWZ-Forum Personal: Einstellgehälter für Absolventen
21.06.2012 | 13:04 | Andrea Lehky (DiePresse.com)
Die Nachfrage durchgehend stark, das Gehalt ausbildungsabhängig.
Absolventen mit wirtschaftlicher oder technischer Ausbildung sind nach wie vor gesucht. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie des ÖPWZ-Forum Personal, welche die Einstellgehälter von Absolventen 2012 vergleicht. Das illustriert eine Grafik zu den Einstellplänen der Unternehmen:
Beim Gehalt gibt es jedoch Unterschiede. Bei Universitätsabsolventen wird der Mastertitel beim Einstieg mit etwa 150 Euro mehr honoriert als der Bachelor, erläutert Forum Personal-Leiter Armand Kaáli-Nagy. Im weiteren Karriereverlauf zweigen die Werte (siehe Tabelle) immer weiter auseinander. Bei Akademikern geht der Trend in Richtung All-in-Gehältern mit fünf bis zehn Prozent Prämienanteil. Bei Nicht-Akademikern wird das nur in Ausnahmefällen eingesetzt.
Für FH-Absolventen wurde nach Jahren der Unsicherheit ein eigenes Gehaltsband eingezogen. Kaály-Nagy: "Zu Beginn wurden sie entweder der Gruppe der Akademiker zugeordnet oder als Nicht-Akademiker eingestuft. Das war manchmal extrem." Nun liegen sie finanziell zwischen Bachelor und Master.
Die Verhandlungsbereitschaft der Unternehmen hängt von der Branche, von Zusatzqualifikationen und dem konkreten Tätigkeitsprofil ab. Kaály-Nagy empfiehlt, nicht nur das Bruttogehalt, sondern auch die Sozialleistungen des Unternehmens als Gehaltsbestandteile zu betrachten.
| Einstiegsgehälter Wirtschaft (Monatsbrutto in Euro) | |||
| FH - Mag. (FH) | |||
| bei Berufseinstieg | 2.314 - 2.485 | +5% zu 2010 | |
| mit 3-5 Jahren Berufserfahrung | 2.533 - 2.955 | +1% | |
| FH - B.A. | |||
| bei Berufseinstieg | 2.180 - 2.361 | +5% | |
| mit 3-5 Jahren Berufserfahrung | 2.358 - 2.695 | +3% | |
| FH - M.A. | |||
| bei Berufseinstieg | 2.353 - 2.515 | +6% | |
| mit 3-5 Jahren Berufserfahrung | 2.543 - 2.966 | +1% | |
| Uni - Mag./Dr. | |||
| bei Berufseinstieg | 2.467 - 2.617 | +6% | |
| mit 3-5 Jahren Berufserfahrung | 2.660 - 3.090 | +1% | |
| Uni - B.A. | |||
| bei Berufseinstieg | 2.296 - 2.467 | +11% | |
| mit 3-5 Jahren Berufserfahrung | 2.504 - 2.806 | +6% | |
| Uni - M.A. | |||
| bei Berufseinstieg | 2.452 - 2.618 | +7% | |
| mit 3-5 Jahren Berufserfahrung | 2.486 - 2.908 | +10% | |
| Einstiegsgehälter Technik (Monatsbrutto in Euro) | |||
| FH - Dipl.-Ing (FH) | |||
| bei Berufseinstieg | 2.468 - 2.649 | +7% | |
| mit 3-5 Jahren Berufserfahrung | 2.634 - 3.119 | +2% | |
| FH - B.Sc. | |||
| bei Berufseinstieg | 2.341 - 2.512 | +10% | |
| mit 3-5 Jahren Berufserfahrung | 2.544 - 2.875 | +4% | |
| FH - M.Sc. | |||
| bei Berufseinstieg | 2.496 - 2.690 | +8% | |
| mit 3-5 Jahren Berufserfahrung | 2.657 - 3.179 | +3% | |
| Uni - Dipl.-Ing. | |||
| bei Berufseinstieg | 2.654 - 2.813 | +6% | |
| mit 3-5 Jahren Berufserfahrung | 2.868 - 3.446 | +3% | |
| Uni - B.Eng./Bakk.Techn. | |||
| bei Berufseinstieg | 2.405 - 2.572 | +11% | |
| mit 3-5 Jahren Berufserfahrung | 2.620 - 3.009 | +4% | |
| Uni - MA | |||
| bei Berufseinstieg | 2.615 - 2.789 | +8% | |
| mit 3-5 Jahren Berufserfahrung | 2.784 - 3.411 | +4% | |
| Einstiegsgehälter Rechtswissenschaften (Monatsbrutto in Euro) | |||
| Uni - Mag./Dr. | |||
| bei Berufseinstieg | 2.510 - 2.655 | +7% | |
| mit 3-5 Jahren Berufserfahrung | 2.700 - 3.034 | +10% | |
| Uni - BKK./LL.B. | |||
| bei Berufseinstieg | 2.361 - 2.538 | +15% | |
| mit 3-5 Jahren Berufserfahrung | 2.558 - 2.922 | +10% | |
| Uni - LL.M. | |||
| bei Berufseinstieg | 2.553 - 2.680 | +8% | |
| mit 3-5 Jahren Berufserfahrung | 2.698 - 3.038 | +10% | |
Quelle: ÖPWZ-Forum Personal














