Kununu: Die Firmen, die wir lieben
26.01.2012 | 11:40 | DiePresse.com (DiePresse.com)
Ganz nach nach vorne votierten Mitarbeiter unter anderem die Unternehmen ePunkt Internet Recruiting, Tirolia Spedition, Omicron Electronics und Posthotel Achenkirch.
Im Gegensatz zu anderen Arbeitgeber-Rankings, basiert das Ranking von kununu (im Bild die beiden Gründer Martin und Mark Poreda) ausschließlich auf den Eindrücken der Mitarbeiter. Mit einem Punktesystem beurteilen die User ihren Arbeitgeber nach den Kriterien Wohlfühl-/ Karrierefaktor und der Anzahl der gebotenen Benefits.
Ein angenehmes Arbeitsklima ist dabei keine Frage des Budgets, denn neben bekannten Großunternehmen sind auch kleine und mittlere Unternehmen vertreten, die mit interessanten Aufgabengebieten und umfangreichen Sozialleistungen auf sich aufmerksam machen.
Basierend auf 24.858 Bewertungen aus Österreich wurden die Top 10 der beliebtesten Arbeitgeber in Österreich erhoben. Sie sind in zwei Kategorien unterteilt, resultierend aus einer bestimmten Bewertungsanzahl.
| Kategorie ab 20 Bewertungen (max. 5 Punkte möglich) | |
| ePunkt Internet Recruiting GmbH | 4,64 Punkte |
| Tirolia Spedition GmbH | 4,50 |
| ClearSense GmbH | 4,38 |
| Salzburg AG | 4,36 |
| ANECON Software Design und Beratung GmbH | 4,21 |
| Frequentis AG | 4,10 |
| OVB Allfinanzvermittlungs GmbH | 4,08 |
| Allianz Elementar Versicherungs AG | 4,01 |
| Fronius International GmbH | 3,97 |
| BIG Bundesimmobiliengesellschaft mbH | 3,94 |
| Kategorie unter 20 Bewertungen | |
| Omicron Electronics GmbH | 4,87 Punkte |
| Posthotel Achenkirch | 4,83 |
| EUCUSA GmbH | 4,77 |
| Personalis GmbH | 4,67 |
| Westbahn GmbH | 4,67 |
| COUNT IT GmbH & Co KG | 4,64 |
| Catalysts GmbH | 4,62 |
| Edenred Austria GmbH | 4,61 |
| Business Data Consulting GmbH | 4,61 |
| GERASYS EDV Handels- u. DienstleistungsgesmbH | 4,61 |
| T-Systems Austria GesmbH | 3,93 |
| Profactor GmbH | 3,90 |
| VERBUND AG | 3,90 |
| Trenkwalder Personaldienste GmbH | 3,77 |
| Generali Gruppe Österreich | 3,76 |
| Rubicon IT GmbH | 3,74 |
| Baxter GmbH | 3,70 |
| Wirtschaftskammer Österreich | 3,68 |
| Sigmatek GmbH & Co KG | 3,65 |
| Kapsch AG | 3,61 |
| RZB – Raiffeisen Zentralbank Österreich AG | 3,61 |
| FFG – Österr. Forschungsförderungsgesellschaft mbH | 3,60 |
| UniCredit Bank Austria AG | 3,59 |
| Reed Messe Wien/Reed Messe Salzburg | 3,57 |
| Magna Steyr Gruppe | 3,53 |












